200 gramos
100g | 1 porción | |
---|---|---|
info_producto | 55 | 55 |
info_porcion | 2 Cdas (40g) | 2 Cdas (40g) |
info_porciones_envase | 5 | 5 |
info_medida | 100g | 1 porción |
Energía (kcal) | 62 | 25 |
Energía (kJ) | 259 | 104 |
Proteínas (g) | 1.1 | 0.4 |
Grasa total | 2.2 | 0.9 |
Grasa saturada (g) | ||
Grasa Monoinsaturada (g) | ||
Grasa Poliinsaturada (g) | ||
Grasas Trans (g) | ||
Colesterol (mg) | ||
Carbohidratos disp. (g) | 9.4 | 3.8 |
Azúcares totales (g) | 6 | 2.4 |
Fibra dietética (g) | ||
Fibra dietética total | ||
Fibra soluble (g) | ||
Fibra insoluble (g) | ||
Sodio (mg) | 391 | 156 |
Tiamina (mg) | ||
Riboflavina (mg) | ||
Niacina (mg EN) | ||
Hierro (mg) |