200 gramos
100g | 1 porción | |
---|---|---|
info_producto | 54 | 54 |
info_porcion | 2 Cdas (40g) | 2 Cdas (40g) |
info_porciones_envase | 5 | 5 |
info_medida | 100g | 1 porción |
Energía (kcal) | 72 | 29 |
Energía (kJ) | 301 | 120 |
Proteínas (g) | 3.3 | 1.3 |
Grasa total | 1.7 | 0.7 |
Grasa saturada (g) | ||
Grasa Monoinsaturada (g) | ||
Grasa Poliinsaturada (g) | ||
Grasas Trans (g) | ||
Colesterol (mg) | ||
Carbohidratos disp. (g) | 10.9 | 4.4 |
Azúcares totales (g) | 6.1 | 2.4 |
Fibra dietética (g) | ||
Fibra dietética total | ||
Fibra soluble (g) | ||
Fibra insoluble (g) | ||
Sodio (mg) | 399 | 160 |
Tiamina (mg) | ||
Riboflavina (mg) | ||
Niacina (mg EN) | ||
Hierro (mg) |