200 gramos
100g | 1 porción | |
---|---|---|
info_producto | 53 | 53 |
info_porcion | 2 Cdas (40g) | 2 Cdas (40g) |
info_porciones_envase | 5 | 5 |
info_medida | 100g | 1 porción |
Energía (kcal) | 66 | 26 |
Energía (kJ) | 276 | 110 |
Proteínas (g) | 1.2 | 0.5 |
Grasa total | 2.5 | 1 |
Grasa saturada (g) | ||
Grasa Monoinsaturada (g) | ||
Grasa Poliinsaturada (g) | ||
Grasas Trans (g) | ||
Colesterol (mg) | ||
Carbohidratos disp. (g) | 9.7 | 3.9 |
Azúcares totales (g) | 5.8 | 2.3 |
Fibra dietética (g) | ||
Fibra dietética total | ||
Fibra soluble (g) | ||
Fibra insoluble (g) | ||
Sodio (mg) | 394 | 158 |
Tiamina (mg) | ||
Riboflavina (mg) | ||
Niacina (mg EN) | ||
Hierro (mg) |