400 gramos
Vierta los Tortelloni Tomate, Mozzarella, Albahaca de Carozzi en abundante agua hirviendo con sal (1 litro de agua por cada 100g de pasta). Cocine a fuego suave durante 15 minutos, revolviendo de vez en cuando. Una vez cocidos escurra el agua y sirva inmediatamente.
100g | 1 porción | * 100 g producto preparado | |
---|---|---|---|
info_producto | 52 | 52 | 52 |
info_porcion | 1/4 de Paquete (74g) :100 gr | 1/4 de Paquete (74g) :100 gr | 1/4 de Paquete (74g) :100 gr |
info_porciones_envase | 4 | 4 | 4 |
info_medida | 100g | 1 porción | * 100 g producto preparado |
Energía (kcal) | 398 | 398 | 167 |
Energía (kJ) | 1672 | 1672 | 702 |
Proteínas (g) | 12.1 | 12.1 | 5.1 |
Grasa total | 8.3 | 8.3 | 3.5 |
Grasa saturada (g) | 4.3 | 4.3 | 1.8 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 1.9 | 1.9 | 0.8 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 2.1 | 2.1 | 0.9 |
Grasas Trans (g) | 0.1 | 0.1 | 0 |
Colesterol (mg) | 17.2 | 17.2 | 7.2 |
Carbohidratos disp. (g) | 68.8 | 68.8 | 28.9 |
Azúcares totales (g) | 7 | 7 | 2.9 |
Fibra dietética (g) | |||
Fibra dietética total | |||
Fibra soluble (g) | |||
Fibra insoluble (g) | |||
Sodio (mg) | 553 | 553 | 384 |
Tiamina (mg) | |||
Riboflavina (mg) | |||
Niacina (mg EN) | |||
Hierro (mg) |