200 gramos
1 porción | 100g | |
---|---|---|
info_producto | 59 | 59 |
info_porcion | 2 cdas (40g) | 2 cdas (40g) |
info_porciones_envase | 5 | 5 |
info_medida | 1 porción | 100g |
Energía (kcal) | 24 | 60 |
Energía (kJ) | 100 | 251 |
Proteínas (g) | 0.4 | 1.1 |
Grasa total | 1.2 | 3 |
Grasa saturada (g) | ||
Grasa Monoinsaturada (g) | ||
Grasa Poliinsaturada (g) | ||
Grasas Trans (g) | ||
Colesterol (mg) | 0.8 | 2.1 |
Carbohidratos disp. (g) | 2.8 | 7.1 |
Azúcares totales (g) | 0.7 | 1.8 |
Fibra dietética (g) | ||
Fibra dietética total | ||
Fibra soluble (g) | ||
Fibra insoluble (g) | ||
Sodio (mg) | 160 | 399 |
Tiamina (mg) | ||
Riboflavina (mg) | ||
Niacina (mg EN) | ||
Hierro (mg) |