70 gramos
1. Abre la tapa hasta la mitad y retira la salsa. 2. Agrega agua recién hervida hasta la marca indicada en el vaso y vuelve a tapar por 7 min. Revuelve. 3. Añade la salsa y mezcla con movimientos envolventes hasta que espese. ¡Disfruta!
100g | 1 porción | * 100 g producto preparado | |
---|---|---|---|
info_producto | 25 | 25 | 25 |
info_porcion | 1 Vaso (79 g) | 1 Vaso (79 g) | 1 Vaso (79 g) |
info_porciones_envase | 1 | 1 | 1 |
info_medida | 100g | 1 porción | * 100 g producto preparado |
Energía (kcal) | 345 | 241 | 123 |
Energía (kJ) | 1448 | 1013 | 517 |
Proteínas (g) | 13.3 | 9.3 | 3.8 |
Grasa total | 2.1 | 1.5 | 2 |
Grasa saturada (g) | |||
Grasa Monoinsaturada (g) | |||
Grasa Poliinsaturada (g) | |||
Grasas Trans (g) | |||
Colesterol (mg) | 5.7 | 4 | 0.5 |
Carbohidratos disp. (g) | 68.2 | 47.7 | 22.4 |
Azúcares totales (g) | 7.7 | 5.4 | 1.5 |
Fibra dietética (g) | |||
Fibra dietética total | |||
Fibra soluble (g) | |||
Fibra insoluble (g) | |||
Sodio (mg) | 1003 | 702 | 289 |
Tiamina (mg) | |||
Riboflavina (mg) | |||
Niacina (mg EN) | |||
Hierro (mg) |