250 gramos
Vierta la pasta en abundante agua hirviendo con sal a gusto (1 litro de agua por cada 100g de pasta), mantenga en ebullición suave con olla destapada. Revuelva de vez en cuando. Una vez cocidos, escurra el agua y sirva inmediatamente.
100g | 1 porción | |
---|---|---|
info_producto | 28 | 28 |
info_porcion | 2 Cdas (40g) | 2 Cdas (40g) |
info_porciones_envase | 5 | 5 |
info_medida | 100g | 1 porción |
Energía (kcal) | 38 | 15 |
Energía (kJ) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1.9 | 0.8 |
Grasa total | 0.6 | 0.2 |
Grasa saturada (g) | ||
Grasa Monoinsaturada (g) | ||
Grasa Poliinsaturada (g) | ||
Grasas Trans (g) | ||
Colesterol (mg) | ||
Carbohidratos disp. (g) | 6.3 | 2.5 |
Azúcares totales (g) | 3.1 | 1.2 |
Fibra dietética (g) | ||
Fibra dietética total | ||
Fibra soluble (g) | ||
Fibra insoluble (g) | ||
Sodio (mg) | 193 | 77 |
Tiamina (mg) | ||
Riboflavina (mg) | ||
Niacina (mg EN) | ||
Hierro (mg) |