400 gramos
Vierta la pasta en abundante agua hirviendo con sal a gusto (1 litro de agua por cada 100g de pasta). Mantenga a ebullición suave con olla destapada. Revuelva de vez en cuando. Una vez cocidos, escurra el agua y sirva inmediatamente.
100g | 1 porción | |
---|---|---|
info_producto | 37 | 37 |
info_porcion | 1/2 Taza (50 g) | 1/2 Taza (50 g) |
info_porciones_envase | 5 | 5 |
info_medida | 100g | 1 porción |
Energía (kcal) | 349 | 175 |
Energía (kJ) | ||
Proteínas (g) | 14.7 | 7.3 |
Grasa total | 5.8 | 2.9 |
Grasa saturada (g) | ||
Grasa Monoinsaturada (g) | ||
Grasa Poliinsaturada (g) | ||
Grasas Trans (g) | ||
Colesterol (mg) | ||
Carbohidratos disp. (g) | 59.5 | 29.8 |
Azúcares totales (g) | 7.3 | 3.7 |
Fibra dietética (g) | ||
Fibra dietética total | 6.9 | 3.5 |
Fibra soluble (g) | 2.3 | 1.2 |
Fibra insoluble (g) | 4.6 | 2.3 |
Sodio (mg) | 4 | 2 |
Tiamina (mg) | ||
Riboflavina (mg) | ||
Niacina (mg EN) | ||
Hierro (mg) |