400 gramos
Vierta la pasta en abundante agua hirviendo con sal a gusto (1litro de agua por cada 100g de pasta), mantenga en ebullición suave con olla destapada. Revuelva de vez en cuando. Una vez cocidos, escurra el agua y sirva inmediatamente.
100g | 1 porción | * 100 g producto preparado | |
---|---|---|---|
info_producto | 38 | 38 | 38 |
info_porcion | 1/4 de Paquete (74g) :100 gr | 1/4 de Paquete (74g) :100 gr | 1/4 de Paquete (74g) :100 gr |
info_porciones_envase | 4 | 4 | 4 |
info_medida | 100g | 1 porción | * 100 g producto preparado |
Energía (kcal) | 406 | 406 | 171 |
Energía (kJ) | 1705 | 1705 | 716 |
Proteínas (g) | 14.8 | 14.8 | 3.7 |
Grasa total | 7.4 | 7.4 | 3.1 |
Grasa saturada (g) | 3.6 | 3.6 | 1.5 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 1.8 | 1.8 | 0.7 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 1.9 | 1.9 | 0.8 |
Grasas Trans (g) | 0.1 | 0.1 | 0 |
Colesterol (mg) | 4.9 | 4.9 | 1.7 |
Carbohidratos disp. (g) | 70 | 70 | 29.4 |
Azúcares totales (g) | 4.3 | 4.3 | 1.8 |
Fibra dietética (g) | |||
Fibra dietética total | |||
Fibra soluble (g) | |||
Fibra insoluble (g) | |||
Sodio (mg) | 502 | 502 | 254 |
Tiamina (mg) | |||
Riboflavina (mg) | |||
Niacina (mg EN) | |||
Hierro (mg) |