400 gramos
Vierta la pasta en abundante agua hirviendo con sal a gusto (1litro de agua por cada 100g de pasta), mantenga en ebullición suave con olla destapada. Revuelva de vez en cuando. Una vez cocidos, escurra el agua y sirva inmediatamente.
100g | 1 porción | * 100 g producto preparado | |
---|---|---|---|
info_producto | 39 | 39 | 39 |
info_porcion | 1/4 de Paquete (74g) :100 gr | 1/4 de Paquete (74g) :100 gr | 1/4 de Paquete (74g) :100 gr |
info_porciones_envase | 4 | 4 | 4 |
info_medida | 100g | 1 porción | * 100 g producto preparado |
Energía (kcal) | 410 | 410 | 172 |
Energía (kJ) | 1721 | 1721 | 723 |
Proteínas (g) | 12.7 | 12.7 | 5.3 |
Grasa total | 9.2 | 9.2 | 3.9 |
Grasa saturada (g) | 4.8 | 4.8 | 2 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 2 | 2 | 0.9 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 2.3 | 2.3 | 1 |
Grasas Trans (g) | 0.1 | 0.1 | 0 |
Colesterol (mg) | 18.4 | 18.4 | 7.7 |
Carbohidratos disp. (g) | 68.9 | 68.9 | 29 |
Azúcares totales (g) | 7.9 | 7.9 | 3.3 |
Fibra dietética (g) | |||
Fibra dietética total | |||
Fibra soluble (g) | |||
Fibra insoluble (g) | |||
Sodio (mg) | 685 | 685 | 374 |
Tiamina (mg) | |||
Riboflavina (mg) | |||
Niacina (mg EN) | |||
Hierro (mg) |